Трехфазный стабилизатор Вольт engineering Герц Э 36-3/50 v3.0
В избранное К сравнению
Рассрочка Сбербанка
от 0 р/мес
Оформить рассрочку/кредит
Итоговая цена
Экономия
Трехфазный комплект Вольт engineering Герц Э 36-1/50 v3.0*3

К-во: 3
- 10%
Стабилизатор Вольт engineering Герц Э 36-1/50 v3.0
89 980 ₽
80 982 ₽

- 30%
Блок контроля фаз БКФ 9-36
19 900 ₽
13 930 ₽
Этот товар купили 5 раз за последние 5 днейХарактеристики
Характеристики
Мощность (Ва) | 33000 |
Мощность, кВа | 33 |
Бренд | Вольт engineering |
Вес | 85 кг |
Страна производитель | Россия |
Быстродейстиве, мс | 20 |
КПД | 98% |
Частота сети, Гц | 45-65 |
Форма выходного сигнала | синусоида, бес искажений |
Дополнительные защиты | от повышенных скачков, от пониженного напряжения, перегрузка, перегрев, от короткого замыкания, от помех, от высоковольтных скачков |
Размещение | напольное |
Тип охлаждения | принудительное |
Отображение информации | LED-индикатор |
Система байпас (Bypass) | встроенный |
Подключение | клеммная колодка |
Класс защиты | IP 20 |
Влажность окружающей среды | 80% (макс) |
Рабочая температура, гр по Цельсию | -20 +50 |
Габариты, мм (ГхВхШ) | 310х744х498 |
Выходное напряжение, Вольт (по фазе) | 218-222 |
тип сети | трехфазный (380В) |
Точность стабилизации % | 1 |
тип | тиристорный/симисторный |
Длина/глубина | 310 мм |
Ширина | 480 мм |
Высота | 725 мм |
Производитель | ООО "НПО "Вольт Инжиниринг" |
Входное напряжение (рабочее, фазное/линейное),В | 150-260 |
Входное напряжение (граничное, фазное/линейное), В | 100-280 |
Активная мощность | 33 кВт |


